Hundesportergebnisse des Jahres 2017
Ergebnisse IPO Landesgruppenausscheidung Württemberg – 16.09.2017
Kategorie : Sport
16. September 2017
IPO Landesgruppenausscheidung Württemberg – 16.09.2017
Richter: Armin Baumeister
| Hund | Rasse | Hundeführer | Sparte | A | B | C | TSB | Summe | Bew. |
| Etoscha von Londorf | DOB | Simone Hellemann | IPO3 | disq. | disq. | ||||
| Clint vom Klingbach | DOB | Helmut Trjovski | IPO3 | 90 | 81 | 82 | A | 253 | G |
| Enzo de la Casa Alina | DOB | Alfons Ernst | IPO3 | 93 | 85 | Abbr. | Abbr. | ||
| Baros von den Pegnitzratzen | DOB | Volker Becker | IPO3 | 87 | 81 | 88 | A | 256 | G |
| Aimee vom Stahlberg | DOB | Thomas Krank | IPO3 | 90 | 72 | 83 | A | 245 | G |
