Hundesportergebnisse des Jahres 2017
IPO LGA Sachsen, Abt. Wiedemar/Kölsa – 06.08.2017
Kategorie : Sport
06. August 2017
Wiedemar/Kölsa
Richter: Wolfgang Hecker
| Hund | Rasse | Hundeführer | Sparte | A | B | C | TSB | Summe | Bew. |
| Enja del Pais Bavaria | DOB | Angela Mai | BH | bestanden | |||||
| Irish Coffee von der Töpferstadt | DOB | Peggy Beyer | BH | bestanden | |||||
| Carlos vom Schlossrudwalde | DOB | Mandy Niedergesäss | IPO3 | 96 | 90 | 96 | A | 282 | SG |
| Donna del Pais Bavaria | DOB | Angela Mai | IPO3 | 85 | 90 | 93 | A | 268 | G |
| Harley von Lohndorf | DOB | Peggy Beyer | IPO3 | 91 | 82 | 88 | A | 261 | G |
