Ausstellungsergebnisse 2018
ESA Dortmund – 13.05.2018
Kategorie : Schau
13. Mai 2018
Richter: Thomas Becht
| Klasse | Hundename | Bewertung/Anwartschaften |
|---|---|---|
| JuKL / RS | Tahi-Réme Atlas | V1, VDH, DV |
| JuKL / RS | Inferno von Hohenzollern | V2, VDH u. DV Res. |
| JuKL / RS | Dobergaarden Forever Fein Sako | V3 |
| JuKL / RS | Iz Valkiri Nerijus | V4 |
| ZwKL / RS | Prins Phenyo v. h. Donauhof | V1, VDH |
| ZwKL / RS | Borej v. Odinstamm | V1, VDH-Res. |
| GKL / RS | Quantico di Prisconte | V1, VDH, CAC, CACIB |
| GKL / RS | Faroh v. Lehmannsfelsen | SG2 |
| OKL / RS | Rembrandt v. Nemesis | V1, VDH, CAC-Res. |
| OKL / RS | Baldr v. Odinstamm | V2, VDH-Res. |
| OKL / RS | Ilay del Nasi | V3 |
| OKL / RS | Holyhell’s Blue Steel | SG4 |
| GKL / RB | Cosmos von der Wartburgstadt | V1, VDH |
| OKL / RB | Orlando v. Bavaria | V1, VDH, CAC, CACIB-Res. |
| OKL / RB | Feodor v. Westwall | V2, VDH-Res., CAC-Res. |
| VetKL / HS | Beckers Mystique v. Nobel Line | 1, VDH u. DV |
| JuKL / HS | Levita v. Hohenzollern | V1, VDH, DV |
| JuKL / HS | Sky Spirit v. Nobel Line | V2, VDH-, DV-Res. |
| JuKL / HS | Livonija Baronesa Enigma | V3 |
| JuKL / HS | Wilma v. d. Rheinaue | V4 |
| ZwKL / HS | Bereginja v. Odinstamm | V1, VDH, CAC-Res. |
| ZwKL / HS | Picca v.h. Donauhof | V2, VDH-Res. |
| OKL / HS | Leica Capax Infinity | V1, VDH, CAC, CACIB |
| OKL / HS | Jessyprincess v. Lehmannsfelsen | V2, VDH-Res. |
| OKL / HS | Jodeefaye v. Lehmannsfelsen | V3 |
| JüKL / HB | Axandra v. Rhenania | VV1 |
| JuKL / HB | Basha Grareva | V1, VDH, DV |
| ZwKL / HB | Pride of Russia Ryabina | V1, VDH, CAC-Res. |
| CHKL / HB | Brunaborussia Alminoris | SG1 |
| CHKL / HB | Luvly Jubly wot a Thriller | SG2 |
| OKL / HB | Ria v. Nemesis | V1, VDH, CAC, CACIB-Res. |
