Austragungsort: Kreuzbreite Stadion in Geseke
Veranstalter: Dobermann Verein/Landesgruppe Westfalen
Durchführung: Manfred Kurze
Richter Teil A: Armin Baumeister
Richter Teil B: Wolfgang Hecker
Richter Teil C: Willi Cohnen
Helfer Teil 1: Lars Beerhorst
Helfer Teil 2: René Mittmann
Offizielle vom DV freigegebene Ergebnisliste unter Weiterlesen ...
| Hund | Hundeführer | A | B | C | Summe | Platz |
| Oscar vom Aurachgrund | Roman Schneider | 98 | 93 | 97 | 288 | 1 |
| Ron vom Edertal | Rosemarie Backes | 94 | 91 | 96 | 281 | 2 |
| Dexter vom Maindreieck | Gabriele Grundmann | 95 | 96 | 87 | 278 | 3 |
| Enrico vom Ferrenberg | Norbert Hartmann | 94 | 87 | 95 | 276 | 4 |
| Falco von der Burgstätte | Irmgard Steinberg | 91 | 90 | 94 | 275 | 5 |
| Wilma vom Eschenbruch | Franziska Kalmbach | 98 | 87 | 90 | 275 | 6 |
| Buma vom Kattenturm | Dennis Panthen | 88 | 95 | 90 | 273 | 7 |
| Ernesto vom Fachenfelde | kerstin Bock | 90 | 83 | 90 | 263 | 8 |
| Nando von der Zonser Heide | Gregor Prümm | 87 | 80 | 90 | 257 | 9 |
| Odette von Sachsen Anhalt | Manuela Hernandez | 74 | 90 | 88 | 252 | 10 |
| Betzy vom Warringhof | Martin Pabst | 78 | 87 | 85 | 250 | 11 |
| Eyck vom Südharz | Martin Köpp | 91 | 70 | 86 | 247 | 12 |
| Heartbreaker vom Ferrenberg | Elke Albrecht | 96 | 77 | Abbr. | 173 | |
| Bandit vom Havelland | Daniela Wendt | 78 | 85 | Abbr. | 163 | |
| Eron End Hellfire | Julia Büscher | - | - | - |
Alle Angaben ohne Gewähr.

