05. - 06. Juni 2010
Austragungsort: Vrbove/Slowakei
Veranstalter: Dobermann Club Slowakei
Richter Teil A: Inge Eberstaller (A)
Richter Teil B: Tamas Dohoczki (H)
Richter Teil C: Rainer Friedrich (D)
Helfer: Jaroslav Vnencak, Martin Toth, Peter Micuch, Tomas Miklas
Mannschaftswertung:
1. Platz: Deutschland 838 Punkte
2. Platz: Schweden 812 Punkte
3. Platz: Italien 779 Punkte
Wir gratulieren den Siegern, den Mannschaften und allen Teilnehmern.
Alle Ergebnisse unter Weiterlesen ...
| Platz | Hund | H-Führer | Land | A | B | C | Summe | Note |
| 1 | Ottomac | Giuseppe Soprani | IT | 98 | 96 | 96 | 290 | V |
| 2 | Ringo vom Burgwald | Jörg Fritsche | D | 94 | 95 | 94 | 283 | SG |
| 3 | Comet vom Burghof | Andreas Dörr | D | 93 | 95 | 92 | 280 | SG |
| 4 | Ays-Aquirre due feu D`Asamon | Franziska Ritter | SUI | 96 | 90 | 93 | 279 | SG |
| 5 | Ernst von der Burgstätte | Mika Myyry | FIN | 97 | 94 | 87 | 278 | SG |
| 6 | Quira vom Edertal | Heinz-Dieter Böhnke | D | 93 | 89 | 93 | 275 | SG |
| 7 | Dobfancier`s Regiuz | Torbjörn Eriksson | SWE | 96 | 91 | 86 | 273 | SG |
| 8 | Orthos vom Aurachgrund | Franziska Kalmbach | D | 99 | 86 | 87 | 272 | SG |
| 9 | Come as you are in Charge | Camilla Dahlgren | SWE | 79 | 93 | 98 | 270 | SG |
| 10 | Efrita Brymal Gold | Frantisek Docekal | CZE II | 91 | 89 | 90 | 270 | SG |
| 11 | Dobfancier`s Ruzka/b> | Laine Löfmann | SWE | 96 | 85 | 88 | 269 | G |
| 12 | Mezzrow`s Fabio | Brynhild Nordvik | NOR | 87 | 88 | 91 | 266 | G |
| 13 | Arak-Amaruk du feu D`Asamon | Hanspeter Sandmeier | SUI | 90 | 75 | 97 | 262 | G |
| 14 | Norris Black Gong | Georges Berghmans | BEL | 82 | 84 | 94 | 260 | G |
| 15 | Dobfancier`s Uzka | Pär Lidborn | SWE | 95 | 86 | 76 | 257 | G |
| 16 | Alexa Smeridano le Fand | Ludek Sillhavy | CZE | 72 | 88 | 96 | 256 | G |
| 17 | Esra Black Sagitta | Ludka Kadera`bkova | CZE | 95 | 78 | 83 | 256 | G |
| 18 | Asara Nigre from Fourteenth Meridian | Marie Klanova | CZE | 83 | 77 | 95 | 255 | G |
| 19/b> | Bagira de la Casa Alina | Helmut Trojovsky | AUT | 81 | 85 | 89 | 255 | G |
| 20 | Urian Miratio | Daniela Cahova | CZE | 81 | 86 | 88 | 255 | G |
| 21 | Ira Black Gong | Frantisek Materjek | CZE II | 76 | 88 | 90 | 254 | G |
| 22 | Oscar vom Aurachgrund | Roman Schneider | D | 70 | 93 | 90 | 253 | G |
| 23 | Nightwish Aphrodite | Jana Palatova | CZE II | 76 | 84 | 92 | 252 | G |
| 24 | Dhilaya van het Donauhof | Dirk Michiels | BEL | 94 | 70 | 88 | 252 | G |
| 25 | Ckiasi delle Nuvole Nere | Alessandro di Stefano | ITA | 81 | 81 | 87 | 249 | G |
| 26 | Fovke Boy vom Frrenberg | Frans Hereman | BEL | 76 | 82 | 87 | 245 | G |
| 27 | Aycka vom Burghof | E. Hermans | NED | 84 | 80 | 77 | 241 | G |
| 28 | Fiona di Tamalu | Salvatore Loverre | ITA | 77 | 79 | 84 | 240 | G |
| 29 | Dafne Gumby | Jaroslava Mikulecka | CZE II | 74 | 70 | 93 | 237 | Befr. |
| 30 | Naturalbornkiller della Cia del Samurai | Riccardo Colaianni | ITA | 71 | 77 | 79 | 227 | Befr. |
| Quont vom Edertal | Albert Telser | ITA | 64 | 93 | 95 | 252 | M | |
| Briska`s Zosca | C. van Alphen | NED | 94 | 65 | 87 | 246 | M | |
| Beast vom Elbenwald | Martin Kruiss | AUT | 64 | 82 | 92 | 238 | M | |
| Nightwish Mystic Anubis | Jukka Kytösaar | FIN | 62 | 78 | 89 | 229 | M | |
| Ha`ras Brenna | Matthew Arpano | USA | 39 | 91 | 84 | 214 | M | |
| Vladislav | Angela Migliorino | ITA | 50 | 69 | 91 | 210 | M | |
| Briska`s Alex | Larsen Morten R. | NOR | 22 | 92 | 94 | 208 | M | |
| Mezzrow`s Pushkin | Camilla Rönnqvist | SWE | 43 | 62 | 87 | 192 | M | |
| Ismena Halit Pasa | Gabriela Macounova | CZE | 13 | 89 | 89 | 191 | M | |
| Erinya von der Lüssenwiese | Monika Baumgartner | AUT | 3 | 93 | 88 | 184 | M | |
| Charisma Nuova Dolce Vita | Darina Miklasova | SVK | 19 | 90 | 74 | 183 | M | |
| Edzar vom Schloss Lupus | Freddy Sermant | BEL | 7 | 80 | 94 | 181 | M | |
| Dax van het Donauhof | Patrick Horemans | BEL | 3 | 78 | 89 | 170 | M | |
| Erman Jumper | Jozef Okanik | CZE II | 6 | 77 | 83 | 166 | M | |
| Onaoma De-Light | Aivo Oblikas | EST | 9 | 80 | 0 | 89 | M | |
| Graf Morpheus of Mon-Ja-Mes | Annika Flor | AUT | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Otamac | Sandra Forini | ITA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alle Angaben ohne Gewähr.

