03. - 04. 10.2009
Austragungsort: Dillingen/Saarland
Veranstalter: Dobermann Verein/Abteilung Stennweiler
Durchführung: Detlef Köhler
Richter Teil A: Armin Baumeister
Richter Teil B: Wolfgang Hecker
Richter Teil C: Willi Cohnen
Helfer Teil 1: Michael Baus und Patrick Rüffer
Helfer Teil 2: Robert Kraus
| Platz | Hund | Hundeführer | A | B | C | Summe |
| 1 | Orthos v. Aurachgrund | Franziska Kalmbach | 93 | 93 | 90 | 276 |
| 2 | Lucy v. Schmiedbauergut | Jürgen Gutbrod | 99 | 93 | 83 | 275 |
| 3 | Ringo v. Burgwald | Jörg Frische | 94 | 91 | 89 | 274 |
| 4 | Comet v. Burghof | Andreas Dörr | 96 | 88 | 88 | 272 |
| 5 | Oscar v. Aurachgrund | Roman Schneider | 91 | 89 | 90 | 270 |
| 6 | Basko v. Frachenfelde | Armin Buschmann | 96 | 89 | 85 | 270 |
| 7 | Quira v. Edertal | Dietmar Böhnke | 85 | 90 | 93 | 268 |
| 8 | Enzo v. d. Sonnenleite | Ulrike Glarner | 95 | 80 | 93 | 268 |
| 9 | Eron End Hellfire | Julia Büscher | 88 | 86 | 89 | 263 |
| 10 | Ingo Ascomannis | Ron Curfs | 86 | 89 | 87 | 262 |
| 11 | Cuma Zomerhof | Nicole Schirmbeck | 98 | 81 | 83 | 262 |
| 12 | Ernesto v. Fachenfelde | Kerstin Bock | 96 | 83 | 82 | 261 |
| 13 | Ernst v. d. Burgstätte | Mika Myyry | 94 | 80 | 86 | 260 |
| 14 | Enrico v. Ferrenberg | Norbert Hartmann | 91 | 78 | 90 | 259 |
| 15 | Buma v. Kattenturm | Dennis Panthen | 82 | 92 | 85 | 259 |
| 16 | Escara v. Ferrenberg | Elke Albrecht | 90 | 84 | 84 | 258 |
| 17 | Orpheus v. Nassau-Oranien | Karl-Heinz Schwaderer | 81 | 82 | 92 | 255 |
| 18 | Princeton v. Weser Ems | Henry Wagner | 84 | 84 | 86 | 254 |
| 19 | Devil v. Südharz | Frank Steiner | 90 | 86 | 77 | 253 |
| 20 | Landor v. Märkischen Land | Dirk Ohle | 81 | 79 | 81 | 241 |
| 21 | Yette v. Warringhof | Kathrin Pabst | 77 | 71 | 85 | 233 |
| Ehnoa v. d. Burgstätte | Henderikus Venema | 86 | 62 | 84 | 232 | |
| Havanna v. Löwen Dom | Aida Ghiasi-Tabari | 38 | 83 | 83 | 204 | |
| Bess v. d. Sababurg | Lothar Landgrebe | 43 | 71 | 88 | 202 | |
| Bojan v. Havelland | Ralf Kopka | 32 | 85 | 78 | 195 | |
| Diego v. Strengbach | André Perner | 96 | 96 | Abbr. | 192 | |
| Fiasko v. Löwen Dom | Klaus-Peter Altvater | 96 | 87 | Abbr. | 183 | |
| Akhira v. Neuland | Bernhard Mocha | 24 | 72 | 84 | 180 | |
| Cubo | Karin Mellone | 5 | 70 | 86 | 161 | |
| Winni v. Hellfire | Dirk Ohle | 83 | 76 | Abbr. | 159 | |
| Bandit v. Havelland | Daniela Wendt | 8 | 82 | Abbr. | 90 | |
| Indy Ascomannis | Sjaak de Wit | 80 | Verl. |

